Vysvětlivky:
| STANDARD - přírodní | |
| STANDARD - červená, hnědá, okrová, černá, javor | |
| STANDARD - colormix | |
| STANDARD - bílá, žlutá, zelená, modrá | |
| AQUA, DRENA - všechny barvy | |
| SAND, EXELLENT - všechny barvy |
CLASSIC - komplexní řešení na objednávku za nejvýhodnější ceny
AKCE - akční cena
| Zámková dlažba | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název produktu | Výška (mm) | MJ | Druh povrchu - /barevná úprava/ cena bez DPH | |||||
| CSB - KOST | 60 | m2 | 169,00 | 224,00 | - | - | 329,00 | - |
| CSB - KOST | 80 | m2 | 189,00 | 244,00 | - | - | 349,00 | - |
| CSB - KOST | 100 | m2 | 239,00 | 294,00 | - | - | 399,00 | - |
| CSB - KOST neskladba | 60 | m2 | 159,00 | 214,00 | - | - | 319,00 | - |
| CSB - KOST neskladba | 80 | m2 | 179,00 | 234,00 | - | - | 339,00 | - |
| CSB - KOST půlka | 60 | m2 | 179,00 | 234,00 | - | - | 339,00 | - |
| CSB - KOST půlka | 80 | m2 | 199,00 | 254,00 | - | - | 359,00 | - |
| CSB - KOST půlka | 100 | m2 | 270,00 | 324,00 | - | - | 399,00 | - |
| CSB - KOST kraj | 60 | m2 | 179,00 | 234,00 | - | - | 339,00 | - |
| CSB - KOST kraj | 80 | m2 | 199,00 | 254,00 | - | - | 359,00 | - |
| CSB - KOST rovná | 60 | m2 | 169,00 | 224,00 | - | - | - | - |
| CSB - KOST rovná | 80 | m2 | 189,00 | 244,00 | - | - | - | - |
| CSB - KOST rovná | 100 | m2 | 250,00 | 299,00 | - | - | - | - |
| CSB - KOST rovná půlka | 60 | m2 | 199,00 | 244,00 | - | - | - | - |
| CSB - KOST rovná půlka | 80 | m2 | 229,00 | 284,00 | - | - | - | - |
| CSB - KOST rovná půlka | 100 | m2 | 279,00 | 324,00 | - | - | - | - |
| CSB - KOST rovná kraj | 80 | m2 | 229,00 | 284,00 | - | - | - | - |
| CSB - KOSTKA | 60 | m2 | 179,00 | 239,00 | 299,00 | 299,00 | 319,00 | 499,00 |
| CSB - KOSTKA | 80 | m2 | 199,00 | 259,00 | 319,00 | 319,00 | 339,00 | 519,00 |
| CSB - PALTICO s doplňky | 60 | m2 | 179,00 | 239,00 | - | - | - | - |
| CSB -CIHLA | 60 | m2 | 164,00 | 219,00 | 299,00 | 299,00 | 319,00 | 499,00 |
| CSB -CIHLA | 80 | m2 | 189,00 | 244,00 | 319,00 | 319,00 | 339,00 | 519,00 |
| CSB -CIHLA s rovnou hranou | 60 | m2 | 199,00 | 254,00 | - | - | - | - |
| CSB -CIHLA pro nevidomé | 60 | m2 | 369,00 | 419,00 | - | - | - | - |
| CSB - QUADRO | 60 | m2 | 229,00 | 289,00 | 299,00 | 299,00 | 319,00 | 499,00 |
| CSB - QUADRO | 80 | m2 | 259,00 | 319,00 | 339,00 | 339,00 | 359,00 | 519,00 |
| CSB - QUADRO s rovnou hranou | 80 | m2 | 269,00 | 329,00 | - | - | - | - |
| CSB - HISTORI | 60 | m2 | 219,00 | 259,00 | 299,00 | 349,00 | 349,00 | 49,00 |
| CSB - HISTORI | 80 | m2 | 249,00 | 299,00 | 349,00 | 369,00 | 399,00 | 529,00 |
| CSB -CITY | 60 | m2 | 229,00 | 279,00 | 299,00 | 349,00 | 349,00 | 499,00 |
| CSB -CITY I | 80 | m2 | 259,00 | 309,00 | 359,00 | 369,00 | 399,00 | 529,00 |
| CSB -CITY II | 80 | m2 | 259,00 | 309,00 | 359,00 | 369,00 | 399,00 | 529,00 |
| CSB -CITY III | 80 | m2 | 259,00 | 309,00 | 359,00 | 369,00 | 399,00 | 529,00 |
| CSB - VARIO včetně doplňků | 60 | m2 | 179,00 | 234,00 | - | - | - | - |
| CSB - VARIO včetně doplňků | 80 | m2 | 199,00 | 254,00 | - | - | - | - |
| CSB - VARIO včetně doplňků | 100 | m2 | 249,00 | 304,00 | - | - | - | - |
| CSB - VARIO rovná včetně doplňků | 60 | m2 | 179,00 | 234,00 | - | - | - | - |
| CSB - VARIO rovná včetně doplňků | 80 | m2 | 199,00 | 254,00 | - | - | - | - |
| CSB - VLNKA včetně doplňků | 60 | m2 | 199,00 | 244,00 | 299,00 | 299,00 | - | 639,00 |
| CSB - CLASSICO obdélník | 80 | m2 | 319,00 | 379,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 679,00 |
| CSB - CLASSICO čtverec | 80 | m2 | 319,00 | 379,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 679,00 |
| CSB - CLASSICO velký klín | 80 | m2 | 319,00 | 379,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 679,00 |
| CSB - CLASSICO malý klín | 80 | m2 | 319,00 | 379,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 679,00 |
| CSB - AREA | 80 | m2 | 328,00 | 385,00 | 440,00 | 440,00 | 450,00 | 679,00 |
| CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE | 80 | ks | 29,00 | 37,00 | - | - | - | - |
| CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE | 100 | ks | 62,00 | 82,00 | - | - | - | - |
Variantní provedení výrobků, kde není uvedena cena, podléhají individuální cenové nabídce.